Reports › Los Angeles › Disasters
Data · Disasters · Los AngelesFederal disaster declarations for Los Angeles
FEMA's records list 88 federal declarations covering Los Angeles County, the oldest from 1969. 29 came in the past ten years, 9 of them major disasters.
Past ten years29declarations
Major disasters9past ten years
All on record88
By type, the past ten years were: fire 21, flood 4, severe storm 2, biological 2.
The most recent was "CANYON FIRE" (fire), declared on August 8, 2025 as a fire management assistance declaration.
Federal declarations covering Los Angeles County, by year
| Declared | What FEMA calls it | Type | Kind | FEMA number |
|---|---|---|---|---|
| Aug 8, 2025 | CANYON FIRE | Fire | Fire management | 5605 |
| Jan 8, 2025 | HURST FIRE | Fire | Fire management | 5551 |
| Jan 8, 2025 | EATON FIRE | Fire | Fire management | 5550 |
| Jan 8, 2025 | WILDFIRES AND STRAIGHT-LINE WINDS | Fire | Major disaster | 4856 |
| Jan 7, 2025 | PALISADES FIRE | Fire | Fire management | 5549 |
| Dec 10, 2024 | FRANKLIN FIRE | Fire | Fire management | 5548 |
| Sep 11, 2024 | BRIDGE FIRE | Fire | Fire management | 5537 |
| Apr 13, 2024 | SEVERE WINTER STORMS, TORNADOES, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | Major disaster | 4769 |
| Apr 3, 2023 | SEVERE WINTER STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | Major disaster | 4699 |
| Mar 10, 2023 | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | Emergency | 3592 |
| Jan 14, 2023 | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | Major disaster | 4683 |
| Jan 9, 2023 | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING, AND MUDSLIDES | Flood | Emergency | 3591 |
| Oct 16, 2020 | WILDFIRES | Fire | Major disaster | 4569 |
| Sep 13, 2020 | BOBCAT FIRE | Fire | Fire management | 5374 |
| Mar 22, 2020 | COVID-19 PANDEMIC | Biological | Major disaster | 4482 |
| Mar 13, 2020 | COVID-19 | Biological | Emergency | 3428 |
| Oct 28, 2019 | GETTY FIRE | Fire | Fire management | 5297 |
| Oct 24, 2019 | TICK FIRE | Fire | Fire management | 5296 |
| Oct 11, 2019 | SADDLERIDGE FIRE | Fire | Fire management | 5293 |
| Nov 12, 2018 | WILDFIRES | Fire | Major disaster | 4407 |
| Nov 9, 2018 | WOOLSEY FIRE | Fire | Fire management | 5280 |
| Nov 9, 2018 | WILDFIRES | Fire | Emergency | 3409 |
| Jan 2, 2018 | WILDFIRES, FLOODING, MUDFLOWS, AND DEBRIS FLOWS | Fire | Major disaster | 4353 |
| Dec 8, 2017 | WILDFIRES | Fire | Emergency | 3396 |
| Dec 6, 2017 | SKIRBALL FIRE | Fire | Fire management | 5227 |
| Dec 5, 2017 | RYE FIRE | Fire | Fire management | 5226 |
| Dec 5, 2017 | CREEK FIRE | Fire | Fire management | 5225 |
| Sep 2, 2017 | LA TUNA FIRE | Fire | Fire management | 5201 |
| Mar 16, 2017 | SEVERE WINTER STORMS, FLOODING, AND MUDSLIDES | Flood | Major disaster | 4305 |
More numbers for Los Angeles
FuelLos Angeles gas prices this weekPricesLos Angeles inflation: what prices are doingWaterIs Los Angeles in drought? This week's mapEarthquakesEarthquakes near Los Angeles this weekHealthAmbulance waits at Los Angeles County ERsPowerElectricity prices in California: what Los Angeles paysRebuildingPalisades rebuild: new home permits since the fireTradePort of Los Angeles cargo this month
Los Angeles in the SOS.city library
Sources
Get the data behind these numbers
Use it freeUse the data in your app or AIBuy itLos Angeles data pack · $29BuyHave it foundNeed Los Angeles data we don't have?